Failure dossiers
One dossier per failed run: gate detail, scrubbed evidence, attribution, resolution. Back to the report.
java-aws-reliability
10| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-17T15:30Z | ✕✕✕✕ | healthy (848s) | MD |
| 02_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-18T08:55Z | –––– | failed (6133s) | MD |
| 04_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-17T14:51Z | –––– | failed (1854s) | MD |
| 04_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-18T05:20Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 11_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-18T05:07Z | –––– | None (692s) | MD |
| 12_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-18T10:37Z | –––– | failed (8178s) | MD |
| 13_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-17T08:20Z | –––– | failed (2916s) | MD |
| 13_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-17T16:32Z | –––– | failed (7371s) | MD |
| 14_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-17T14:43Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 14_ | UNATTRIBUTED — pending | — | 2026-07-18T05:20Z | –––– | failed (7719s) | MD |
java-gcp-coverage
1| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22_ | HARNESS | obs-display-defect | 2026-07-16T05:51Z | ✓✓✕✕ | healthy (2417s) | MD |
java-gcp-reliability
23| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01_ | AGENT | cloudrun-healthz-probe-contract | 2026-07-10T12:45Z | –––– | failed (2113s) | MD |
| 04_ | ENVIRONMENTAL | network-blip | 2026-07-10T11:42Z | ✕✕✓✓ | healthy (937s) | MD |
| 04_ | ENVIRONMENTAL | account-credit-402 | 2026-07-11T02:22Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 10_ | ENVIRONMENTAL | account-credit-402 | 2026-07-10T17:01Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 11_ | ENVIRONMENTAL | network-blip | 2026-07-10T10:29Z | –––– | failed (3284s) | MD |
| 11_ | ENVIRONMENTAL | network-blip | 2026-07-10T13:20Z | –––– | timeout (4543s) | MD |
| 11_ | HARNESS | metrics-discovery-fail-open | 2026-07-10T18:12Z | ✓✓✓✕ | healthy (1466s) | MD |
| 12_ | ENVIRONMENTAL | network-blip | 2026-07-10T11:25Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 12_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T19:04Z | ✓✕✓✓ | healthy (1425s) | MD |
| 12_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T22:28Z | ✓✕✓✓ | healthy (1687s) | MD |
| 12_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-11T01:31Z | ✓✕✓✓ | healthy (1458s) | MD |
| 12_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-11T04:30Z | ✓✕✓✓ | healthy (1203s) | MD |
| 12b_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T12:15Z | ✓✕✓✓ | healthy (731s) | MD |
| 12b_ | ENVIRONMENTAL | env-residual-secret-409 | 2026-07-10T16:45Z | –––– | failed (913s) | MD |
| 12b_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T20:40Z | ✓✕✓✓ | healthy (903s) | MD |
| 12b_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T23:40Z | ✓✕✓✓ | healthy (836s) | MD |
| 12b_ | ENVIRONMENTAL | quota-flap | 2026-07-11T02:45Z | –––– | failed (363s) | MD |
| 14_ | ENVIRONMENTAL | network-blip | 2026-07-10T11:25Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 14_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T14:36Z | ✓✕✓✓ | healthy (3369s) | MD |
| 14_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-11T03:58Z | ✓✕✓✓ | healthy (1448s) | MD |
| 98_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T16:01Z | ✓✕✓✓ | healthy (951s) | MD |
| 98_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-10T19:54Z | ✓✕✓✓ | healthy (950s) | MD |
| 98_ | ENVIRONMENTAL | store-egress-transient | 2026-07-11T02:02Z | ✓✕✓✓ | healthy (865s) | MD |
mongodb-aws-coverage
9| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20_ | AGENT | user-create-guarded-through-unauthenticated-shell | 2026-10-14T15:17Z | –––– | failed (8935s) | MD |
| 20_ | AGENT | localhost-exception-remote-host | 2026-10-15T17:31Z | –––– | failed (5005s) | MD |
| 21_ | PLATFORM | request-assembly-400 | 2026-10-14T12:00Z | –––– | None (1532s) | MD |
| 21_ | AGENT | three-faults-one-hardened-render | 2026-10-15T13:01Z | –––– | failed (8440s) | MD |
| 21_ | AGENT | kubernetes-manifest-beside-its-own-cluster | 2026-10-15T18:57Z | –––– | failed (4217s) | MD |
| 22_ | PLATFORM | empty-spec-patch-accepted | 2026-10-14T12:26Z | –––– | failed (5338s) | MD |
| 22_ | PLATFORM | file-gate-false-positive | 2026-10-15T15:52Z | –––– | failed (2265s) | MD |
| 22_ | AGENT | operator-older-than-image-major | 2026-10-26T14:09Z | –––– | None (Nones) | MD |
| 24_ | PLATFORM | single-shot-region-dropped | 2026-10-13T17:37Z | ✓✓✕✕ | healthy (565s) | MD |
mongodb-aws-reliability
8| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07_ | AGENT | bootstrap-no-mongod | 2026-10-09T03:30Z | ✕✕✓✓ | healthy (1347s) | MD |
| 07_ | PLATFORM | probe-tls-ca-not-honoured | 2026-10-11T00:58Z | –––– | failed (1341s) | MD |
| 08_ | AGENT | bootstrap-no-mongod | 2026-10-08T17:48Z | ✓✓✕✓ | healthy (1326s) | MD |
| 11_ | HARNESS | gate-probe-crash | 2026-10-10T22:14Z | –––– | healthy (1600s) | MD |
| 12_ | AGENT | replset-bootstrap-blind | 2026-10-08T19:23Z | –––– | failed (10833s) | MD |
| 12_ | AGENT | replset-bootstrap-blind | 2026-10-09T14:29Z | –––– | failed (7580s) | MD |
| 12b_ | PLATFORM | open-ingress-fixer-scoped-egress | 2026-10-13T12:55Z | –––– | failed (4442s) | MD |
| 14_ | AGENT | eks-render-chain (policy ARN path → EBS CSI without IRSA → helm chart schema) | 2026-10-10T19:58Z | –––– | failed (5686s) | MD |
mongodb-aws-rerun
1| run key | bucket | class | date | gate | deploy status | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07_ | AGENT | cloudwatch-agent-ctl-path | 2026-10-30T12:20Z | ✓✓✕✓ | healthy (930s) | MD |